| Wahlkreisnummer |
Wahlkreisbereich | Name |
| 1 | Prignitz I | Jörg Arnold |
| 2 | Prignitz II/Ostprignitz-Ruppin II | Carina Simmes |
| 3 | Ostprignitz-Ruppin I | Jürgen Ackermann |
| 4 | Ostprignitz-Ruppin III/Havelland III | Uwe Litfin |
| 5 | Havelland I | Alexander Schmunk |
| 6 | Havelland II | Knut Leitert |
| 7 | Oberhavel I | Jürgen Kurth |
| 8 | Oberhavel II | Werner Lindenberg |
| 9 | Oberhavel III | Ulrich Hebestreit |
| 10 | Uckermark III/Oberhavel IV | Lutz Pape |
| 11 | Uckermark I | Thomas Richter |
| 12 | Uckermark II | Torsten Gärtner |
| 13 | Barnim I | Dr. Günther Spangenberg |
| 14 | Barnim II | Péter Vida |
| 15 | Barnim III | Jürgen Hintze |
| 16 | Brandenburg an der Havel I/Potsdam-Mittelmark I | Thomas Schulz |
| 17 | Brandenburg an der Havel II | Botho Deregoski |
| 18 | Potsdam-Mittelmark II | Bärbel Schüler |
| 19 | Potsdam-Mittelmark III/Potsdam III | René Kamenz |
| 20 | Potsdam-Mittelmark IV | Antje Aurich-Haider |
| 21 | Potsdam I | Wolfgang Cornelius |
| 22 | Potsdam II | Bettina Sommerlatte-Hennig |
| 23 | Teltow-Fläming I | Erich Ertl |
| 24 | Teltow-Fläming II | Fritz Lindner |
| 25 | Teltow-Fläming III | Christoph Schulze |
| 26 | Dahme-Spreewald I | Lutz Rehfeldt |
| 27 | Dahme-Spreewald II/Oder-Spree I | Christina Gericke |
| 28 | Dahme-Spreewald III | Ralf Miethe |
| 29 | Oder-Spree II | Egon Niemack |
| 30 | Oder-Spree III | Willy Hagemann |
| 31 | Märkisch-Oderland I/Oder-Spree IV | Dr. Philip Zeschmann |
| 32 | Märkisch-Oderland II | Susanne Kannekowitz |
| 33 | Märkisch-Oderland III | Knut Koall |
| 34 | Märkisch-Oderland IV | Günter Hohensee |
| 35 | Frankfurt (Oder) | Jörg Pohl |
| 36 | Elbe-Elster I | Iris Schülzke |
| 37 | Elbe-Elster II | Daniel Mende |
| 38 | Oberspreewald-Lausitz I | René Schöne |
| 39 | Oberspreewald-Lausitz II/Spree-Neiße IV | Ilona Nicklisch |
| 40 | Oberspreewald-Lausitz III/Spree-Neiße III | Fred Steinigk |
| 41 | Spree-Neiße I | Sebastian Schulze |
| 42 | Spree-Neiße II | Eberhard Brünsch |
| 43 | Cottbus I | Frank Pilzecker |
| 44 | Cottbus II | Heiko Selka |
Christopher Teschner ist neuer Sprecher für Ländliche Entwicklung
Christopher Teschner kommt aus Plattenburg und engagiert sich im Landesbeirat als Sprecher für Ländliche Entwicklung. Sein Fokus liegt darauf, gleichwertige Lebensverhältnisse für alle Regionen Brandenburgs zu schaffen. Seine Schwerpunkte: 🚧 Infrastruktur stärken –...

